使う
設備の使用料金
附属設備及び器具の使用料金
| 冷暖房使用料金 | 大ホール | 小ホール | |
| 冷房(1時間につき) | 4,260円 | 1,590円 | |
| 暖房(1時間につき) | 3,190円 | 1,050円 | |
舞台附属設備器具使用料金
| 区分 | 品名 | 単位 | 大ホール | 小ホール |
|---|---|---|---|---|
| 舞台設備 | 所作台 | 1式 | 5,330円 | 2,120円 |
| 平台 | 台 | 310円 | 310円 | |
| 松羽目 | 1式 | 3,190円 | - | |
| 竹羽目 | 1式 | 3,190円 | - | |
| 金屏風 | 双 | 2,120円 | 2,120円 | |
| 演台(3点セット) | 1式 | 1,050円 | 1,050円 | |
| 司会者台 | 台 | 310円 | 310円 | |
| 指揮者台(譜面台付) | 1式 | 520円 | 520円 | |
| 楽団用譜面台 | 台 | 100円 | 100円 | |
| めくり台 | 台 | 100円 | 100円 | |
| 地絣り(黒・グレー) | 枚 | 1,050円 | 1,050円 | |
| 紗幕(黒・グレー) | 枚 | 1,050円 | 1,050円 | |
| バレエ用シート | 枚 | 2,120円 | 2,120円 | |
| 緋毛せん(フェルト) | 枚 | 200円 | 200円 | |
| 長座布団 | 枚 | 200円 | 200円 | |
| 高座用座布団 | 枚 | 200円 | 200円 | |
| 展示パネル | 枚 | 100円 | 100円 | |
| 音響反射板 | 1式 | 5,330円 | - | |
| ジョーゼット | 枚 | 100円 | 100円 | |
| 照明設備 | ボーダーライト | 列 | 2,120円 | 1,050円 |
| サスペンションライト | 列 | 2,120円 | 1,050円 | |
| アッパーホリゾントライト | 列 | 2,120円 | 1,050円 | |
| ロアーホリゾントライト | 列 | 2,120円 | 1,050円 | |
| シーリングライト | 列 | 2,120円 | 1,050円 | |
| フロントサイドライト | 1式 | 2,120円 | - | |
| 多目的移動用スポットライト | 台 | 310円 | 310円 | |
| 500wパーライト | 台 | 310円 | 310円 | |
| クセノンピンスポット2kw | 台 | 2,120円 | - | |
| クセノンピンスポット700w | 台 | - | 1,050円 | |
| ハロゲンピンスポット1kw | 台 | 1,050円 | 1,050円 | |
| 小型エフェクトスポット(絵夢ライト) | 台 | 1,050円 | 1,050円 | |
| エフェクトスポット(1kwエフェクトスポット) | 台 | 2,120円 | 2,120円 | |
| 波マシーン500W-2(2台1組) | 組 | 1,050円 | 1,050円 | |
| マルチストロボ | 台 | 2,120円 | 2,120円 | |
| ミラーボール(600mm吊り) | 台 | 1,050円 | 1,050円 | |
| ミラーボール(240-400mm楕円置) | 台 | 1,050円 | 1,050円 | |
| スモークマシーン | 台 | 3,190円 | 3,190円 | |
| 音響設備 | 音響調整卓 | 1式 | 8,530円 | 5,330円 |
| 移動型ステージスピーカーシステム(2台1組) | 組 | 1,050円 | 1,050円 | |
| モニタースピーカーシステム中型(2台1組) | 組 | 1,050円 | 1,050円 | |
| モニタースピーカーシステム小型(2台1組) | 組 | 520円 | 520円 | |
| サブ音響調整卓 | 1式 | 5,330円 | 3,190円 | |
| コンデンサーマイク | 本 | 1,050円 | 1,050円 | |
| ステレオコンデンサーマイク(3点吊り用) | 本 | 2,120円 | - | |
| ダイナミックマイク | 本 | 520円 | 520円 | |
| ワイヤレスマイク | 本 | 1,050円 | 1,050円 | |
| その他 | CDプレーヤー/レコーダー | 台 | 1,050円 | 1,050円 |
| BD・DVDプレーヤー/レコーダー | 台 | 1,050円 | 1,050円 | |
| USBレコーダー | 台 | 1,050円 | 1,050円 | |
| ビデオプロジェクター | 台 | 2,120円 | 2,120円 | |
| 35mm映写機 | 台 | 10,670円 | - | |
| 16mm映写機 | 台 | 1,050円 | 1,050円 | |
| スライド映写機 | 台 | 520円 | 520円 | |
| Gピアノ(スタインウェイ) | 台 | 8,530円 | 8,530円 | |
| Gピアノ(ベーゼンドルファー) | 台 | 8,530円 | 8,530円 | |
| Gピアノ(ヤマハ) | 台 | 4,260円 | 4,260円 | |
| アップライトピアノ(ヤマハ) ※リハーサル室のみ(移動不可) |
台 | 1,050円 | 1,050円 | |
| 大太鼓 | 台 | 2,120円 | 2,120円 | |
| 持込器具(1kwに付) | kw | 310円 | 310円 | |
| 防火防水シート(テープ含む) | 1式 | - | 6,600円 |
備考
- 冷暖房使用料について、使用時間が1時間に満たない場合は、1時間とする。
- 使用回数は、午前、午後及び夜間を各1回とする。ただし、入場料を徴収しないで使用する場合は、この限りでない。
- 本番前に仕込み、準備及びリハーサルのために使用する場合は、100分の50を乗じて得た額とする。
- この表の「持込器具」に係る電源使用料は、使用者が持参した器具の定格消費電力量1kwごとに徴収する。
この場合において定格消費電力量に1kw未満の端数があるときは、当該端数を切り上げるものとする。
問い合わせ先
- 2020年4月1日
- 印刷する